header menu01manu02menu03menu04

一歩一歩の足あと

日本一周の記録
7月25日 1日目 北海道稚内市宗谷岬から豊富町まで 62km 雨・風 14℃  
7月26日 2日目 豊富町から音威子府村まで 82km 20℃
7月27日 3日目 音威子府村から士別市まで 74km 小雨時々晴 28℃
7月28日 4日目 士別市から旭川市まで 55km 晴のち雨 30℃
7月29日 5日目 旭川市から雨竜町まで 58km 20℃
7月30日 6日目 雨竜町から岩見沢市まで 58km 23℃
7月31日 7日目 岩見沢市から札幌市まで 44km 雨のち曇 26℃
8月1日 8日目 札幌市から定山渓まで 24km 曇時々雨 28℃
8月2日 9日目 定山渓からニセコ町まで 66km 雨のち曇 20℃
8月3日 10日目 ニセコ町から長万部町まで 65km 35℃
8月4日 11日目 長万部町から森町まで 63km 33℃
8月5日 12日目 森町から函館市まで 42km 32℃
8月6日 13日目 青森県青森市から七戸町まで 64km 35℃
8月7日 14日目 七戸町から岩手県二戸市まで 67km 37℃
8月8日 15日目 二戸市から玉山村まで 60km 37℃
8月9日 16日目 玉山村から雫石町まで 37km 36℃
8月10日 17日目 雫石町から秋田県角館町まで 58km 35℃
8月11日 18日目 角館町から秋田市まで 43km 27℃ 1,022km
8月12日 19日目 秋田市から象潟町まで 62km 34℃  
8月13日 20日目 象潟町から山形県酒田市まで 39km 雨のち晴 31℃
8月14日 21日目 酒田市にて調整日   27℃
8月15日 22日目 酒田市から新庄市まで 54km 雨時々晴 30℃
8月16日 23日目 新庄市から天童市まで 50km 33℃
8月17日 24日目 天童市から宮城県川崎町釜房湖まで 47km 33℃
8月18日 25日目 川崎町釜房湖から柴田町まで 55km 33℃
8月19日 26日目 柴田町から福島県福島市まで 53km 曇のち晴 34℃
8月20日 27日目 福島市から猪苗代町まで 62km 晴のち曇 34℃
8月21日 28日目 猪苗代町から新潟県津川町まで 74km 33℃
8月22日 29日目 津川町から新潟市まで 63km 晴時々雨 30℃
8月23日 30日目 新潟市から長岡市まで 59km 晴時々曇 33℃
8月24日 31日目 長岡市から塩沢町石打まで 67km 曇のち雨 26℃
8月25日 32日目 塩沢町石打から群馬県新治村湯宿まで 51km 曇のち晴 25℃
8月26日 33日目 新治村湯宿から前橋市まで 53km 曇時々雨 30℃
8月27日 34日目 前橋市から栃木県岩舟町まで 61km 晴時々雨 29℃
8月28日 35日目 岩舟町から宇都宮市まで 40km 27℃
8月29日 36日目 宇都宮市から茨城県笠間市まで 38km 33℃
8月30日 37日目 笠間市から水戸市まで 25km 28℃
8月31日 38日目 水戸市から牛久市まで 56km 曇のち晴 33℃ 2,031km
9月1日 39日目 牛久市から千葉県千葉市まで 68km 34℃  
9月2日 40日目 千葉市から埼玉県川口市まで 34km 34℃
9月3日 41日目 川口市から所沢市まで 38km 28℃
9月4日 42日目 所沢市から山梨県大月市まで 69km 曇時々雨 28℃
9月5日 43日目 大月市から甲府市まで 40km 31℃
9月6日 44日目 甲府市から長野県富士見町まで 46km 28℃
9月7日 45日目 富士見町から明科町まで 70km 曇時々雨 24℃
9月8日 46日目 明科町から長野市まで 61km 雨のち晴 28℃
9月9日 47日目 長野市から新潟県新井市まで 50km 25℃
9月10日 48日目 新井市から糸魚川市まで 56km 26℃
9月11日 49日目 糸魚川市にて調整日   31℃
9月12日 50日目 糸魚川市から富山県魚津市まで 48km 30℃
9月13日 51日目 魚津市から小矢部市まで 60km 30℃
9月14日 52日目 小矢部市から石川県金沢市まで 42km 曇時々雨 30℃
9月15日 53日目 金沢市から福井県丸岡町まで 50km 22℃
9月16日 54日目 丸岡町から今庄町まで 53km 曇時々雨 20℃
9月17日 55日目 今庄町から滋賀県彦根市まで 61km 雨のち晴 30℃
9月18日 56日目 彦根市から大津市まで 55km 曇時々晴 30℃
9月19日 57日目 大津市にて調整日   雨のち曇 31℃
9月20日 58日目 大津市から京都府亀岡市まで 42km 雨のち晴 30℃
9月21日 59日目 亀岡市から福知山市まで 63km 25℃ 3,037km
9月22日 60日目 福知山市から兵庫県村岡町まで 67km 23℃  
9月23日 61日目 村岡町から鳥取県鳥取市まで 54km 31℃
9月24日 62日目 鳥取市から大栄町まで 51km 雨・強風 28℃
9月25日 63日目 大栄町から島根県安来市まで 56km 30℃
9月26日 64日目 安来市から松江市まで 21km 25℃
9月27日 65日目 松江市から掛谷町まで 46km 29℃
9月28日 66日目 掛谷町から広島県三次市まで 58km 31℃
9月29日 67日目 三次市から広島市まで 65km 31℃
9月30日 68日目 広島市から山口県岩国市まで 43km 30℃
10月1日 69日目 岩国市から新南陽市まで 59km 29℃
10月2日 70日目 新南陽市から山口市まで 39km 28℃
10月3日 71日目 山口市にて調整日   曇のち晴 24℃
10月4日 72日目 山口市から下関市まで 60km 26℃
10月5日 73日目 下関市から福岡県岡垣町まで 55km 26℃
10月6日 74日目 岡垣町から筑紫野市まで 57km 晴のち曇 26℃
10月7日 75日目 筑紫野市から佐賀県佐賀市まで 42km 曇のち雨 23℃
10月8日 76日目 佐賀市から武雄市まで 30km 30℃
10月9日 77日目 武雄市から長崎県大村市まで 43km 27℃
10月10日 78日目 大村市から長崎市まで 40km 24℃
10月11日 79日目 長崎市にて調整日   32℃
10月12日 80日目 長崎市から国見町まで 40km 30℃
10月13日 81日目 熊本県長洲町から宇土市まで 56km 31℃ 4,019km
10月14日 82日目 宇土市から芦北町まで 58km 31℃  
10月15日 83日目 芦北町から鹿児島県宮之城町まで 61km 晴のち曇 29℃
10月16日 84日目 宮之城町から鹿児島市まで 51km 29℃
10月17日 85日目 鹿児島市にて調整日   26℃
10月18日 86日目 鹿児島市から加治木町まで 25km 26℃
10月19日 87日目 沖縄県那覇市から糸満市を経由し一周 42km 26℃
10月20日 88日目 鹿児島県国分市から宮崎県都城市まで 35km 25℃
10月21日 89日目 都城市から宮崎市まで 56km 26℃
10月22日 90日目 宮崎市から日向市まで 65km 24℃
10月23日 91日目 日向市から大分県宇目町まで 61km 24℃
10月24日 92日目 宇目町から犬飼町まで 52km 24℃
10月25日 93日目 犬飼町から大分市まで 27km 24℃
10月26日 94日目 愛媛県松山市から柳谷村まで 60km 晴時々雨 26℃
10月27日 95日目 柳谷村から高知県伊野町まで 55km 雨のち晴 23℃
10月28日 96日目 伊野町から安芸市まで 54km 27℃
10月29日 97日目 安芸市から東洋町まで 58km 22℃
10月30日 98日目 東洋町から徳島県日和佐町まで 49km 24℃
10月31日 99日目 日和佐町から小松島市まで 42km 晴のち曇 23℃
11月1日 100日目 小松島市から香川県引田町まで 43km 曇時々雨 20℃
11月2日 101日目 引田町から高松市まで 40km 16℃
11月3日 102日目 岡山県玉野市から岡山市まで 34km 20℃
11月4日 103日目 岡山市から兵庫県相生市まで 51km 20℃ 5,038km
11月5日 104日目 相生市から明石市まで 63km 22℃  
11月6日 105日目 明石市から大阪府大阪市まで 53km 晴のち曇 20℃
11月7日 106日目 大阪市にて調整日   18℃
11月8日 107日目 大阪市から奈良県奈良市まで 45km 20℃
11月9日 108日目 奈良市から大阪府河内長野市まで 49km 晴のち曇 18℃
11月10日 109日目 河内長野市から和歌山県和歌山市まで 59km 18℃
11月11日 110日目 和歌山市から奈良県五條市まで 57km 18℃
11月12日 111日目 五條市から三重県飯高町波瀬まで 57km 雨のち曇 19℃
11月13日 112日目 飯高町波瀬から松阪市まで 56km 19℃
11月14日 113日目 松阪市から鈴鹿市まで 30km 19℃
11月15日 114日目 鈴鹿市から多度町まで 45km 晴のち雨 18℃
11月16日 115日目 多度町から岐阜県岐阜市まで 40km 12℃
11月17日 116日目 岐阜市から愛知県名古屋市まで 44km 18℃
11月18日 117日目 名古屋市から豊橋市まで 58km 16℃
11月19日 118日目 豊橋市から静岡県磐田市まで 51km 20℃
11月20日 119日目 磐田市から静岡市まで 64km 20℃
11月21日 120日目 静岡市にて調整日   18℃
11月22日 121日目 静岡市から沼津市まで 56km 19℃
11月23日 122日目 沼津市から神奈川県箱根町湯本まで 45km 18℃
11月24日 123日目 箱根町湯本から藤沢市まで 39km 雨のち曇 18℃
11月25日 124日目 藤沢市から川崎市まで 35km 18℃
11月26日 125日目 川崎市から東京都庁そして厚生省まで 26km 18℃ 6,010km
11月27日 126日目 東京から車で大洗フェリー乗り場へ
    稚内市宗谷岬から東京都庁までの走行距離 6010km      
11月28日 127日目 北海道苫小牧港へ        
11月29日 128日目 苫小牧市から札幌市まで 65km 晴時々雪 -7.4℃  
      稚内市宗谷岬から日本一周札幌までの走行距離 6075km      

 ※表記の天候、気温は著者のメモ書きによるもので、時間・場所は不明。